কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বিবরণ | |
ওয়ার্ড নং ১ | ৫৬০০ |
ওয়ার্ড নং ২ | ৩৯০০ |
ওয়ার্ড নং ৩ | ৪৬০০ |
ওয়ার্ড নং ৪ | ৪০০০ |
ওয়ার্ড নং ৫ | ৪৪০০ |
ওয়ার্ড নং ৬ | ৪১০০ |
ওয়ার্ড নং ৭ | ৪৫০০ |
ওয়ার্ড নং ৮ | ৫০০০ |
ওয়ার্ড নং ৯ | ২৬০০ |
মোট | ৩৮৭০০ |
২০ টি | ইউপি ২০ টি রাস্তা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস