জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম তথ্য সর্ম্পকে জনগণকে অবহিত করা।
ইউনিয়ন কৃষি বিষয়ক তথ্য
নং | বিবরণ | কি.মি./হেক্টর/সংখ্যা |
০১ | ইউনিয়নের নাম | ভোলাব |
০২ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
০৩ | কৃষি বস্নক | ০৪ টি |
০৪ | মৌজার সংখ্যা | ১২ টি |
০৫ | গ্রামের সংখ্যা | ১৫ টি |
০৬ | মোট আয়তন (হেঃ) | ১৭৪৭.২৭ হেক্টর |
০৭ | মোট জন সংখ্যা | ৩৭৯৭৪ জন |
| ক) পুরম্নষ | ১৮৮৫৭ জন |
| খ) মহিলা | ১৯১১৭ জন |
০৮ | মোট খাদ্য শস্য চাহিদা মেঃ টন | ৬২৮৭ মেঃ টন |
০৯ | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন মেঃ টন | ৬০৮০ মেঃ টন |
| উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) মেঃ টন | ২০৭ মেঃ টন |
১০ | শিক্ষিতের হার (%) | ৫০% |
১১ | মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৫৪৬৫ জন |
| ক) ভুমিহীন (০.০২ হেক্টরের কম জমি) | ১৭৪৭ জন |
| খ) প্রামিত্মক (০.০২-০.২০ হেক্টর কম জমি) | ২০৪৫ জন |
| গ) রম্নদ্র (০.২১-১.০০ হেক্টর কম জমি) | ১২৫০ জন |
| ঘ) মাঝারী (১.০১-৩.০০ হেক্টর কম জমি) | ৩৯৯ জন |
| ঙ) বড় (৩.০০ হেক্টরের বেশী জমি) | ২৪ জন |
১২ | AEZনং | ৮, ৯, ১২, ১৬, ১৯ |
১৩ | ইউনিয়নের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ |
|
| আবাদী জমি | ১৫৩৫ হেক্টর |
| বসত বাড়ী | ২০৪ হেক্টর |
| জলাশয় | ৫ হেক্টর |
| স্থায়ী পতিত | ৩.২৭ হেক্টর |
১৪ | মৃত্তিকার শ্রেণী |
|
| উচুঁ | ৩৫ হেক্টর |
| মাঝারী উচুঁ | ২০০ হেক্টর |
| মাঝারী নিচু | ৯৫০ হেক্টর |
| নিচু | ৩৫০ হেক্টর |
| অতি নিচু | ০ |
১৫ | এঁটেল মাটি | ১১২৫ হেক্টর |
১৬ | দোআঁশ | ৪১০ হেক্টর |
১৭ | বেলে | ০ হেক্টর |
১৮ | নীট ফসলী জমি | ১৫৩৫ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ১১৭০ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ২৭০ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ৯৫ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ২৯৯৫ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা | ১৩০% |
১৯ | সেচ আওতাধীন জমির পরিমাণ | ১৪৭০ হেক্টর |
২০ | জমি ব্যবহারের ঘনত্ব | ৭৭% |
২১ | প্রধান শস্য ও এর আওতায় জমির পরিমাণ |
|
| বোরো | ১৪৪০ হেক্টর |
| রোপা আমন | ১১০ হেক্টর |
| বোনা আমন | ৬০ হেক্টর |
| সরিষা | ৩৪ হেক্টর |
| গম | ২ হেক্টর |
| আলু | ২ হেক্টর |
| ডাল | ১৭ হেক্টর |
| মরিচ | ১২ হেক্টর |
| কলা | ৫ হেক্টর |
| পান | ১ হেক্টর |
| আখ | ৬ হেক্টর |
| মিষ্টি আলু | ১০ হেক্টর |
| শাক সবজি | ৬০ হেক্টর |
| ধনিয়া | ৫ হেক্টর |
| মসলা | ৫ হেক্টর |
| অন্যান্য | ১০ হেক্টর |
| পাট | ৪৩ হেক্টর |
| ধৈঞ্চা | ৫০ হেক্টর |
২২ | প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস |
|
| বোরো+পতিত+পতিত |
|
| সরিষা/বোরো+পতিত+পতিত |
|
| বোরো+ধৈঞ্চা+পতিত |
|
| বোরো+পতিত+রোপা আমন |
|
| সরিষা+পাট+পতিত |
|
| গম+ধৈঞ্চা+পতিত |
|
| মসলা+পাট+পতিত |
|
| ডাল+পাট+পতিত |
|
| সবজি+সবজি+সবজি |
|
| আলু+পাট+পতিত |
|
| মসলা+ধৈঞ্চা+পতিত |
|
| কলা+কলা+কলা |
|
| আখ+আখ+আখ |
|
| পান+পান+পান |
|
২৩ | সেচ যন্ত্রপাতি |
|
| গভীর নলকূপঃ বিদ্যুৎ চালিত | ০৪টি |
| ডিজেল চালিত | ০ টি |
| অগভীর নলকূপঃ বিদ্যুৎ চালিত | ১৩ টি |
| ডিজেল চালিত | ৫ টি |
| পাওয়ার পাম্পঃ বিদ্যুৎ চালিত | ২০ টি |
| ডিজেল চালিত | ১১ |
২৪ | কর্ষন যন্ত্রপাতি |
|
| পাওয়ার ট্রিলার | ২৫ টি |
| ট্রাক্টর | ০১ টি |
২৫ | পেডেল থ্রেসার | ১২৫ টি |
২৬ | সম্ভাব্য বীজের চাহিদা |
|
| আউশ | ০ মে. টন |
| আমন | ৩.০ মে. টন |
| বোরো | ৪৩.৫ মে. টন |
| গম | ০.১ মে. টন |
| আলু | ৩.০০ মে. টন |
| সরিষা | ০.৩৪ মে. টন |
| পাট | ০.১৭ মে. টন |
| ডাল ফসল | ০.৪ মে. টন |
২৭ | সম্ভাব্য সারের চাহিদা |
|
| ইউরিয়া | ৩৫০ |
| টিএসপি | ২০০ |
| ডিএপি | ২১ |
| এমওপি | ১১৮ |
| জিপসাম | ৮২ |
| দসত্মা | ১.০ |
২৮ | আই পি এম ক্লাব | ২ টি |
২৯ | আই সি এম কৃষক মাঠ স্কুল | ০ |
৩০ | কৃষি উপকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত ডিলারের সংখ্যা | ০ |
৩১ | বিসিআইসি সার ডিলার | ০১ জন |
৩২ | খুচরা সার বিক্রেতা | ০৯ জন |
৩৩ | বি এ ডি সি বীজ ডিলার | ০২ জন |
৩৪ | খুচরা কীট নাশক বিক্রেতা | ০৯ জন |
৩৫ | হাঁস মুরগী খামারের সংখ্যা | ২১ টি |
ইউনিয়ন কৃষি বিভাগের তথ্যের ভিত্তিরে সংগৃহীত।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS